
VPDD202W102K1GV001E | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 709-VPDD202W102K1GV001ETR-ND - เทปและม้วน (TR) 709-VPDD202W102K1GV001ECT-ND - เทปตัดขาย (CT) 709-VPDD202W102K1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | VPDD202W102K1GV001E |
คำอธิบาย | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1000 pF ±10% 2000V (2kV) ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก X7R 1206 (3216 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | VPDD202W102K1GV001E รุ่น |
หมวดหมู่ | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 125°C |
Mfr | คุณสมบัติ แรงดันไฟฟ้าสูง |
ชุด | แอพพลิเคชั่น |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ประเภทการติดตั้ง |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | บรรจุภัณฑ์ / เคส 1206 (3216 เมตริก) |
ความจุไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.125" L x 0.062" W (3.18mm x 1.57mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10% | ความหนา (สูงสุด) 0.067" (1.70mm) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.82000 | ฿5.82 |
| 10 | ฿3.29800 | ฿32.98 |
| 50 | ฿2.34060 | ฿117.03 |
| 100 | ฿2.04650 | ฿204.65 |
| 500 | ฿1.54926 | ฿774.63 |
| 1,000 | ฿1.39633 | ฿1,396.33 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.15041 | ฿3,451.23 |
| 6,000 | ฿1.06269 | ฿6,376.14 |
| 9,000 | ฿1.01875 | ฿9,168.75 |
| 15,000 | ฿0.97012 | ฿14,551.80 |
| 21,000 | ฿0.94170 | ฿19,775.70 |
| 30,000 | ฿0.91436 | ฿27,430.80 |


