


C0603X103J1RECAUTO | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-C0603X103J1RECAUTOTR-ND - เทปและม้วน (TR) 399-C0603X103J1RECAUTOCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-C0603X103J1RECAUTODKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C0603X103J1RECAUTO |
คำอธิบาย | CAP CER 10000PF 100V X7R 0603 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10000 pF ±5% 100V ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก X7R 0603 (1608 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | C0603X103J1RECAUTO รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
คุณสมบัติ | ส่วนปลายอ่อน | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
แอพพลิเคชั่น | ||
อัตราความล้มเหลว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0603 (1608 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | - | |
ความหนา (สูงสุด) | 0.034" (0.87mm) | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
รูปแบบตัวนำ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8.73000 | ฿8.73 |
| 10 | ฿5.04300 | ฿50.43 |
| 50 | ฿3.63380 | ฿181.69 |
| 100 | ฿3.20390 | ฿320.39 |
| 500 | ฿2.48230 | ฿1,241.15 |
| 1,000 | ฿2.26019 | ฿2,260.19 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿1.92760 | ฿7,710.40 |
| 8,000 | ฿1.80410 | ฿14,432.80 |
| 12,000 | ฿1.74226 | ฿20,907.12 |
| 20,000 | ฿1.67376 | ฿33,475.20 |
| 28,000 | ฿1.63370 | ฿45,743.60 |
| 40,000 | ฿1.59519 | ฿63,807.60 |

