
C4AEGBW5500A3LJ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-6236-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C4AEGBW5500A3LJ |
คำอธิบาย | CAP FILM 50UF 5% 450VDC RADIAL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 µF ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม 450V โพลีโพรพิลีน (PP), อาบไอโลหะ แนวรัศมี - 4 ตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | C4AEGBW5500A3LJ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC | 450V | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | ||
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | 2.5 mOhms | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
ขนาด / มิติ | 1.654" L x 1.181" W (42.00mm x 30.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 1.772" (45.00mm) | |
ส่วนปลาย | PC ขา | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | 1.476" (37.50mm) | |
แอพพลิเคชั่น | ลิงก์ DC, การกรอง DC;ความถี่สูง, สวิตช์ชิ่ง | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿793.05000 | ฿793.05 |
| 36 | ฿585.21778 | ฿21,067.84 |
| 72 | ฿564.04181 | ฿40,611.01 |
| 108 | ฿553.43269 | ฿59,770.73 |
| 504 | ฿522.50925 | ฿263,344.66 |

