
F862BP224K310Z | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-12367-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | F862BP224K310Z |
คำอธิบาย | CAP FILM 0.22UF 10% 630VDC RAD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.22 µF ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม 310V 630V โพลีโพรพิลีน (PP), อาบไอโลหะ แนวรัศมี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | F862BP224K310Z รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±10% | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC | 310V | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC | 630V | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 110°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
ขนาด / มิติ | 0.709" L x 0.335" W (18.00mm x 8.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.571" (14.50mm) | |
ส่วนปลาย | PC ขา | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | 0.591" (15.00mm) | |
แอพพลิเคชั่น | EMI, RFI การยับยั้ง | |
อัตรา | AEC-Q200, X2 | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿31.20000 | ฿31.20 |
| 10 | ฿19.85800 | ฿198.58 |
| 50 | ฿15.43100 | ฿771.55 |
| 100 | ฿14.06930 | ฿1,406.93 |
| 663 | ฿11.45392 | ฿7,593.95 |
| 1,326 | ฿10.79510 | ฿14,314.30 |
| 2,652 | ฿10.25282 | ฿27,190.48 |
| 5,304 | ฿9.80637 | ฿52,012.99 |


