
F862DJ394K310ZV054 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-F862DJ394K310ZV054-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | F862DJ394K310ZV054 |
คำอธิบาย | CAP FILM 0.39UF 10% 630VDC RAD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.39 µF ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม 310V 630V โพลีโพรพิลีน (PP), อาบไอโลหะ แนวรัศมี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | F862DJ394K310ZV054 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±10% | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC | 310V | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC | 630V | |
วัสดุไดอิเล็กทริก | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 110°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
ขนาด / มิติ | 1.024" L x 0.335" W (26.00mm x 8.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.669" (17.00mm) | |
ส่วนปลาย | PC ขา | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | 0.886" (22.50mm) | |
แอพพลิเคชั่น | รถยนต์; EMI, การกั้น RFI | |
อัตรา | AEC-Q200, X2 | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿36.40000 | ฿36.40 |
| 10 | ฿23.53000 | ฿235.30 |
| 50 | ฿18.44060 | ฿922.03 |
| 468 | ฿14.30765 | ฿6,695.98 |
| 936 | ฿13.47292 | ฿12,610.65 |
| 1,404 | ฿13.05486 | ฿18,329.02 |
| 2,808 | ฿12.44155 | ฿34,935.87 |
| 5,148 | ฿11.99476 | ฿61,749.02 |

