


T520B476M010ATE035 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-4981-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-4981-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-4981-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | T520B476M010ATE035 |
คำอธิบาย | CAP TANT POLY 47UF 10V 1411 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 28 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 47 µF หล่อ วเก็บประจุแบบโพลีเมอร์แทนทาลัม 10 V 1411 (3528 เมตริก) 35mOhm @ 100kHz |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | T520B476M010ATE035 รุ่น |
หมวดหมู่ | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 105°C |
ผู้ผลิต KEMET | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | บรรจุภัณฑ์ / เคส 1411 (3528 เมตริก) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ขนาด / มิติ 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
ความจุไฟฟ้า 47 µF | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.079" (2.00mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20% | รหัสขนาดของผู้ผลิต B |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 10 V | คุณสมบัติ จุดประสงค์ทั่วไป |
ประเภท หล่อ | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 35mOhm @ 100kHz |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| T520B476M010ATE070 | KEMET | 10,639 | 399-4982-1-ND | ฿107.16000 | Similar |
| 10TPE47MAZB | Panasonic Industry | 3,790 | P16230CT-ND | ฿145.37000 | Direct |
| T55B476M010C0150 | Vishay Sprague | 1,750 | 718-2051-1-ND | ฿95.05000 | Direct |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿41.71000 | ฿41.71 |
| 10 | ฿27.06000 | ฿270.60 |
| 50 | ฿21.30540 | ฿1,065.27 |
| 100 | ฿19.53380 | ฿1,953.38 |
| 500 | ฿16.54262 | ฿8,271.31 |
| 1,000 | ฿15.61701 | ฿15,617.01 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿14.85499 | ฿29,709.98 |
| 6,000 | ฿13.91327 | ฿83,479.62 |
| 10,000 | ฿13.56489 | ฿135,648.90 |







