
| T530X158M003ATE008 | |
|---|---|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey  | 399-4133-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-4133-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-4133-6-ND - Digi-Reel® | 
| ผู้ผลิต  | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  | T530X158M003ATE008 | 
| คำอธิบาย | CAP TANT POLY 1500UF 3V 2917 | 
| ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต  | 33 สัปดาห์ | 
| การอ้างอิงของลูกค้า  | |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 1500 µF หล่อ วเก็บประจุแบบโพลีเมอร์แทนทาลัม 3 V 2917 (7343 เมตริก) 8mOhm @ 100kHz | 
| เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล | 
| โมเดล EDA/CAD | T530X158M003ATE008 รุ่น | 
| ประเภท  | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด | 
|---|---|---|
| หมวดหมู่ | ||
| ผู้ผลิต  | KEMET | |
| ชุด | ||
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
| ความจุไฟฟ้า | 1500 µF | |
| ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
| แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 3 V | |
| ประเภท | หล่อ | |
| ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | 8mOhm @ 100kHz | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
| อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C | |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
| บรรจุภัณฑ์ / เคส | 2917 (7343 เมตริก) | |
| ขนาด / มิติ | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.169" (4.30mm) | |
| ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
| รหัสขนาดของผู้ผลิต | X | |
| อัตรา | - | |
| คุณสมบัติ | จุดประสงค์ทั่วไป | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿258.70000 | ฿258.70 | 
| 10 | ฿193.40800 | ฿1,934.08 | 
| 50 | ฿167.38160 | ฿8,369.08 | 
| 100 | ฿159.32150 | ฿15,932.15 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 500 | ฿145.67996 | ฿72,839.98 | 
| 1,000 | ฿141.45300 | ฿141,453.00 | 
| 1,500 | ฿139.33443 | ฿209,001.64 | 
 
 
 
 










