


APT1608LZGCK | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 754-1934-2-ND - เทปและม้วน (TR) 754-1934-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 754-1934-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | APT1608LZGCK |
คำอธิบาย | LED GREEN CLEAR 2SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเขียว 525nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2.65V 0603 (1608 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | APT1608LZGCK รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 2.65V |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 2mA |
ชุด | มุมการมองเห็น 120° |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ประเภทการติดตั้ง |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ความยาวคลื่น - เด่น |
สี | ความยาวคลื่น - สูงสุด 515nm |
การตั้งค่า มาตรฐาน | บรรจุภัณฑ์ / เคส 0603 (1608 เมตริก) |
สีของเลนส์ ไม่มีสี | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
ความโปร่งใสของเลนส์ ใส | ขนาด / มิติ 1.60mm L x 0.80mm W |
อัตรา Millicandela | ความสูง (สูงสุด) 0.75mm |
รูปแบบของเลนส์ สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ขนาดเลนส์ 1.10mm x 0.80mm |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.81000 | ฿16.81 |
| 10 | ฿11.50900 | ฿115.09 |
| 100 | ฿8.26680 | ฿826.68 |
| 500 | ฿6.80740 | ฿3,403.70 |
| 1,000 | ฿6.32763 | ฿6,327.63 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿5.91963 | ฿11,839.26 |
| 4,000 | ฿5.57321 | ฿22,292.84 |
| 6,000 | ฿5.39539 | ฿32,372.34 |
| 10,000 | ฿5.19453 | ฿51,945.30 |
| 14,000 | ฿5.07500 | ฿71,050.00 |
| 20,000 | ฿4.95844 | ฿99,168.80 |








