เทียบเท่าพาราเมตริก



TCN4477M016R0100 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 478-9826-2-ND - เทปและม้วน (TR) 478-9826-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 478-9826-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TCN4477M016R0100 |
คำอธิบาย | CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 33 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 470 µF หล่อ วเก็บประจุแบบโพลีเมอร์แทนทาลัม 16 V 2924 (7361 เมตริก) 100mOhm @ 100kHz |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TCN4477M016R0100 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | KYOCERA AVX | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | 470 µF | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 16 V | |
ประเภท | หล่อ | |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | 100mOhm @ 100kHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 85°C | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 2924 (7361 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.079" (2.00mm) | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
รหัสขนาดของผู้ผลิต | 4 | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | จุดประสงค์ทั่วไป |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿153.24000 | ฿153.24 |
| 10 | ฿110.18100 | ฿1,101.81 |
| 50 | ฿92.97460 | ฿4,648.73 |
| 100 | ฿87.64990 | ฿8,764.99 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 800 | ฿76.68756 | ฿61,350.05 |
| 2,400 | ฿73.01502 | ฿175,236.05 |
| 4,000 | ฿71.65573 | ฿286,622.92 |







