
TPME337K010R0035 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 478-1810-2-ND - เทปและม้วน (TR) 478-1810-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 478-1810-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TPME337K010R0035 |
คำอธิบาย | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 19 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 330 µF หล่อ ตัวเก็บประจุแทนทาลัม 10 V 2917 (7343 เมตริก) 35mOhm |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 35mOhm |
Mfr | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 125°C |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | บรรจุภัณฑ์ / เคส 2917 (7343 เมตริก) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ขนาด / มิติ 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
ความจุไฟฟ้า | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.169" (4.30mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±10% | รหัสขนาดของผู้ผลิต E |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | คุณสมบัติ จุดประสงค์ทั่วไป |
ประเภท หล่อ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| TRME337K010R0035 | KYOCERA AVX | 32 | 478-6258-1-ND | ฿360.80000 | Direct |
| T491D337K010AT | KEMET | 702 | 399-8385-1-ND | ฿130.94000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿155.18000 | ฿155.18 |
| 10 | ฿111.60300 | ฿1,116.03 |
| 50 | ฿94.22260 | ฿4,711.13 |
| 100 | ฿88.84930 | ฿8,884.93 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 400 | ฿80.77975 | ฿32,311.90 |
| 800 | ฿77.77951 | ฿62,223.61 |
| 1,200 | ฿76.27644 | ฿91,531.73 |
| 2,000 | ฿74.61069 | ฿149,221.38 |
| 2,800 | ฿73.63608 | ฿206,181.02 |
| 4,000 | ฿72.69861 | ฿290,794.44 |

