


XRP6272IDBTR-F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1016-1746-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1016-1746-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1016-1746-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XRP6272IDBTR-F |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR POS ADJ 2A 8-HSOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก ปรับได้ (อยู่กับที่) 1 เอาต์พุต 2A 8-HSOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | XRP6272IDBTR-F รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 6V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 0.7V (5V) | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 0.6V @ 2A | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 50 µA | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน, สัญญาณแสดงว่ามีไฟเลี้ยง | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ซอฟสตาร์ท | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-HSOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿38.15000 | ฿38.15 |
| 10 | ฿27.48100 | ฿274.81 |
| 25 | ฿24.82960 | ฿620.74 |
| 100 | ฿21.93270 | ฿2,193.27 |
| 250 | ฿20.55152 | ฿5,137.88 |
| 500 | ฿19.71872 | ฿9,859.36 |
| 1,000 | ฿19.29131 | ฿19,291.31 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿18.30835 | ฿45,770.88 |
| 5,000 | ฿17.87196 | ฿89,359.80 |
| 7,500 | ฿17.65343 | ฿132,400.73 |
| 12,500 | ฿17.41123 | ฿217,640.38 |
| 17,500 | ฿17.26976 | ฿302,220.80 |





