
SD-1000L-48 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1866-4400-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SD-1000L-48 |
คำอธิบาย | DC/DC CONVERTER 48V 1008W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ถูกรวมไว้ด้วย ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 48V 21A 72V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | MEAN WELL USA Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ถูกรวมไว้ด้วย | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 19V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 72V | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | 48V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 4 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 21A | |
พลังงาน (วัตต์) | 1008W | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 2 kV | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
ประสิทธิภาพ | 0.9 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 60°C (โดยต่ำกว่าพิกัด) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนแชสซี | |
ขนาด / มิติ | 11.61" L x 5.00" W x 1.61" H (295.0mm x 127.0mm x 41.0mm) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CB, CE | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9,509.50000 | ฿9,509.50 |
| 5 | ฿9,057.75000 | ฿45,288.75 |
| 10 | ฿8,658.03300 | ฿86,580.33 |
| 25 | ฿8,407.78920 | ฿210,194.73 |





