
MCP4018T-503E/LT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MCP4018T-503E/LTTR-ND - เทปและม้วน (TR) MCP4018T-503E/LTCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MCP4018T-503E/LTDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MCP4018T-503E/LT |
คำอธิบาย | IC DGTL POT 50KOHM 128TAP SC70-6 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ดิจิตอลโพเทนชิโอมิเตอร์ 50k โอห์ม 1 วงจร 128 แถบ I2C อินเตอร์เฟซ SC-70-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MCP4018T-503E/LT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Microchip Technology | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ทำให้ลดลง | เชิงเส้น | |
การตั้งค่า | โพเทนชิโอมิเตอร์ | |
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนของแท็ป | 128 | |
ความต้านทานไฟฟ้า (Ohms) | 50k | |
อินเตอร์เฟซ | I2C | |
ประเภทหน่วยความจำ | สารระเหย | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.8V ~ 5.5V | |
คุณสมบัติ | - | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Typ) | 150ppm/°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SC-70-6 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ความต้านทานไฟฟ้า - ที่ปรับ (Ohms) (Typ) | 155 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿22.10000 | ฿22.10 |
| 25 | ฿18.20000 | ฿455.00 |
| 100 | ฿17.22500 | ฿1,722.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿17.22511 | ฿51,675.33 |










