
UC2842ADM | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | UC2842ADM-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | UC2842ADM |
คำอธิบาย | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8SOIC |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บูสต์, บัค, ฟลายแบ็ค, ตรง เรกูเลเตอร์ บวก, รองรับการแยก เอาต์พุต สเต็ปอัพ, สเต็ปดาวน์ ic ตัวควบคุม dc-dc 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง สูงสุด 500kHz |
ผู้ผลิต Microchip Technology | ดิวตี้ไซเคิล (สูงสุด) 0.96 |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส ไม่ |
สถานะผลิตภัณฑ์ ดำเนินการต่อที่ DigiKey | ซิงค์นาฬิกา ไม่ |
ประเภทเอาต์พุต ตัวขับทรานซิสเตอร์ | คุณสมบัติการควบคุม การควบคุมความถี่ |
ฟังก์ชั่น สเต็ปอัพ, สเต็ปดาวน์ | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C (TA) |
การตั้งค่าเอาต์พุต บวก, รองรับการแยก | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
โทโพโลยี บูสต์, บัค, ฟลายแบ็ค, ตรง | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
จำนวนของเอาต์พุต 1 | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-SOIC |
เอาต์พุตเฟส 1 | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) 10V ~ 30V |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| UC2842AD8G4 | Texas Instruments | 217 | UC2842AD8G4-ND | ฿39.77000 | Direct |
| UC2842AD8TR | Texas Instruments | 1,607 | 296-41787-1-ND | ฿33.95000 | Direct |
| UC2842D8 | Texas Instruments | 168 | 296-34718-5-ND | ฿56.58000 | Direct |
| UC2842D8TR | Texas Instruments | 27,197 | 296-UC2842D8TRCT-ND | ฿49.46000 | Direct |
| UC2843AD8 | Texas Instruments | 1,347 | 296-11178-5-ND | ฿50.11000 | Direct |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿144.52000 | ฿144.52 |
| 10 | ฿109.63100 | ฿1,096.31 |
| 25 | ฿100.89560 | ฿2,522.39 |
| 100 | ฿91.28050 | ฿9,128.05 |

