
GRT1555C1H181JA02D | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 490-GRT1555C1H181JA02DTR-ND - เทปและม้วน (TR) 490-GRT1555C1H181JA02DCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 490-GRT1555C1H181JA02DDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GRT1555C1H181JA02D |
คำอธิบาย | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0402 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 180 pF ±5% 50V ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก C0G, NP0 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | GRT1555C1H181JA02D รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
แอพพลิเคชั่น | ||
อัตราความล้มเหลว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | - | |
ความหนา (สูงสุด) | 0.022" (0.55mm) | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
รูปแบบตัวนำ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.25000 | ฿3.25 |
| 10 | ฿1.00800 | ฿10.08 |
| 50 | ฿0.68260 | ฿34.13 |
| 100 | ฿0.58500 | ฿58.50 |
| 500 | ฿0.41600 | ฿208.00 |
| 1,000 | ฿0.36433 | ฿364.33 |
| 2,500 | ฿0.31044 | ฿776.10 |
| 5,000 | ฿0.27794 | ฿1,389.70 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿0.17732 | ฿1,773.20 |
| 20,000 | ฿0.17526 | ฿3,505.20 |
| 30,000 | ฿0.17417 | ฿5,225.10 |
| 50,000 | ฿0.17294 | ฿8,647.00 |
| 70,000 | ฿0.17220 | ฿12,054.00 |
| 100,000 | ฿0.17147 | ฿17,147.00 |
| 120,000 | ฿0.17112 | ฿20,534.40 |
| 240,000 | ฿0.16991 | ฿40,778.40 |
| 250,000 | ฿0.16985 | ฿42,462.50 |

