
MGJ2D121505SC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 811-3001-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MGJ2D121505SC |
คำอธิบาย | DC DC CONVERTER 15V -5V 2W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 21 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูลแยกส่วน ตัวแปลง dc dc 2 เอาต์พุต 15V -5V 80mA, 40mA 10.8V - 13.2V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MGJ2D121505SC รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โมดูลแยกส่วน | |
จำนวนของเอาต์พุต | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 10.8V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 13.2V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | -5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 80mA, 40mA | |
พลังงาน (วัตต์) | 2 W | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 5.2 kV | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า), ทางการแพทย์ | |
คุณสมบัติ | SCP | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 100°C | |
ประสิทธิภาพ | 0.8 | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | โมดูล 7-SIP, 5 ตัวนำ | |
ขนาด / มิติ | 0.77" L x 0.39" W x 0.50" H (19.7mm x 10.0mm x 12.7mm) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿276.57000 | ฿276.57 |
| 5 | ฿266.36400 | ฿1,331.82 |
| 10 | ฿262.04900 | ฿2,620.49 |
| 25 | ฿256.44800 | ฿6,411.20 |
| 50 | ฿252.28360 | ฿12,614.18 |
| 100 | ฿248.18540 | ฿24,818.54 |
| 250 | ฿242.85872 | ฿60,714.68 |
| 500 | ฿238.90104 | ฿119,450.52 |















