
STDCSU2-16M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 644-STDCSU2-16MTR-ND - เทปและม้วน (TR) 644-STDCSU2-16MCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 644-STDCSU2-16MDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | STDCSU2-16M |
คำอธิบาย | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 16 MHz ±50ppm คริสตัล 8pF 120 Ohms 2-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | STDCSU2-16M รุ่น |
หมวดหมู่ | ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 120 Ohms |
Mfr | โหมดการทำงาน พื้นฐาน |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 150°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | อัตรา AEC-Q200 |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภท MHz คริสตัล | บรรจุภัณฑ์ / เคส |
ความถี่ 16 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 2-SMD (5x3.2) |
ความเสถียรของความถี่ ±150ppm | ขนาด / มิติ 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
ความถี่คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±50ppm | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.059" (1.50mm) |
ความจุไฟฟ้าของโหลด 8pF |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿33.95000 | ฿33.95 |
| 10 | ฿29.38800 | ฿293.88 |
| 25 | ฿27.77800 | ฿694.45 |
| 50 | ฿26.63340 | ฿1,331.67 |
| 100 | ฿25.53100 | ฿2,553.10 |
| 250 | ฿24.14532 | ฿6,036.33 |
| 500 | ฿23.14634 | ฿11,573.17 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿22.18937 | ฿22,189.37 |
| 2,000 | ฿21.27217 | ฿42,544.34 |
| 3,000 | ฿20.75381 | ฿62,261.43 |
| 5,000 | ฿20.11889 | ฿100,594.45 |
| 7,000 | ฿19.71151 | ฿137,980.57 |
| 10,000 | ฿19.28882 | ฿192,888.20 |


