เทียบเท่าพาราเมตริก
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74AVC2T45DP,125 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-6571-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-6571-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-6571-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74AVC2T45DP,125 |
คำอธิบาย | IC XLTR VL BIDIR 8-TSSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ระดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แปลง สองทิศทาง 1 วงจร 2 ช่อง 500Mbps 8-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Nexperia USA Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทของอุปกรณ์แปลง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | |
ประเภทช่อง | สองทิศทาง | |
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนช่องต่อวงจร | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCB | 0.8 V ~ 3.6 V | |
สัญญาณอินพุต | - | |
สัญญาณเอาต์พุต | - | |
ประเภทเอาต์พุต | สามสถานะ, ไม่กลับด้าน | |
อัตราการส่งข้อมูล | 500Mbps | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿15.93000 | ฿15.93 |
| 10 | ฿11.27800 | ฿112.78 |
| 25 | ฿10.07520 | ฿251.88 |
| 100 | ฿8.75230 | ฿875.23 |
| 250 | ฿8.12112 | ฿2,030.28 |
| 500 | ฿7.74086 | ฿3,870.43 |
| 1,000 | ฿7.48865 | ฿7,488.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿7.04048 | ฿21,121.44 |
| 6,000 | ฿6.85116 | ฿41,106.96 |
| 9,000 | ฿6.75632 | ฿60,806.88 |
| 15,000 | ฿6.65128 | ฿99,769.20 |
| 21,000 | ฿6.58990 | ฿138,387.90 |
| 30,000 | ฿6.53083 | ฿195,924.90 |









