
74AVCH1T45GW-Q100H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-74AVCH1T45GW-Q100HTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-74AVCH1T45GW-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74AVCH1T45GW-Q100H |
คำอธิบาย | IC XLTR VL BIDIR 6-TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ระดับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์แปลง สองทิศทาง 1 วงจร 1 ช่อง 500Mbps 6-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 74AVCH1T45GW-Q100H รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Nexperia USA Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทของอุปกรณ์แปลง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | |
ประเภทช่อง | สองทิศทาง | |
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนช่องต่อวงจร | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
แรงดันไฟฟ้า - VCCB | 0.8 V ~ 3.6 V | |
สัญญาณอินพุต | - | |
สัญญาณเอาต์พุต | - | |
ประเภทเอาต์พุต | สามสถานะ, ไม่กลับด้าน | |
อัตราการส่งข้อมูล | 500Mbps | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿6.65188 | ฿19,955.64 |
| 6,000 | ฿6.46393 | ฿38,783.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.35000 | ฿12.35 |
| 10 | ฿8.67800 | ฿86.78 |
| 25 | ฿7.73520 | ฿193.38 |
| 100 | ฿6.67880 | ฿667.88 |
| 250 | ฿6.17892 | ฿1,544.73 |
| 500 | ฿5.87730 | ฿2,938.65 |
| 1,000 | ฿5.62868 | ฿5,628.68 |

