


74HC1G02GW-Q100,12 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-8392-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-8392-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-8392-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74HC1G02GW-Q100,12 |
คำอธิบาย | IC GATE NOR 1CH 2-INP 5TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | NOR เกต ic 1 ช่อง 5-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนของอินพุต | 2 | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2V ~ 6V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 20 µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 2.6mA, 2.6mA | |
ระดับลอจิก - ต่ำ | 0.5V ~ 1.8V | |
ระดับลอจิก - สูง | 1.5V ~ 4.2V | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจายสูงสุด @ V, CL สูงสุด | 23ns @ 6V, 50pF | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 5-TSSOP | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.20000 | ฿4.20 |
| 10 | ฿2.81300 | ฿28.13 |
| 25 | ฿2.47000 | ฿61.75 |
| 100 | ฿2.08530 | ฿208.53 |
| 250 | ฿1.90100 | ฿475.25 |
| 500 | ฿1.78978 | ฿894.89 |
| 1,000 | ฿1.69894 | ฿1,698.94 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.58622 | ฿4,758.66 |
| 6,000 | ฿1.53110 | ฿9,186.60 |
| 9,000 | ฿1.50345 | ฿13,531.05 |
| 15,000 | ฿1.47285 | ฿22,092.75 |
| 21,000 | ฿1.45497 | ฿30,554.37 |
| 30,000 | ฿1.43778 | ฿43,133.40 |










