
74LV541ATPWJ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-8022-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-8022-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-8022-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74LV541ATPWJ |
คำอธิบาย | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 20-TSSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัฟเฟอร์, ไม่มีการอินเวอร์ 1 องค์ประกอบ 8 bit per element 3-สถานะ เอาต์พุต 20-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Nexperia USA Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | บัฟเฟอร์, ไม่มีการอินเวอร์ | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 1 | |
จำนวนของบิตต่อองค์ประกอบ | 8 | |
ประเภทอินพุต | - | |
ประเภทเอาต์พุต | 3-สถานะ | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 16mA, 16mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 4.5V ~ 5.5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 20-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 20-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.63000 | ฿14.63 |
| 10 | ฿10.30300 | ฿103.03 |
| 25 | ฿9.17800 | ฿229.45 |
| 100 | ฿7.96250 | ฿796.25 |
| 250 | ฿7.37880 | ฿1,844.70 |
| 500 | ฿7.02846 | ฿3,514.23 |
| 1,000 | ฿6.76748 | ฿6,767.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿6.43448 | ฿16,086.20 |
| 5,000 | ฿6.25060 | ฿31,253.00 |
| 7,500 | ฿6.15858 | ฿46,189.35 |
| 12,500 | ฿6.05657 | ฿75,707.12 |
| 17,500 | ฿5.99696 | ฿104,946.80 |
| 25,000 | ฿5.93964 | ฿148,491.00 |



