
NLFX1001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4745-NLFX1001-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NLFX1001 |
คำอธิบาย | MIMAS A7 ARTIX 7 FPGA DEV KIT |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | Mimas Artix 7 FPGA Artix™ 7 FPGA บอร์ดประเมินผล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Numato Lab | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจขายปลีก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | FPGA | |
แพลตฟอร์ม | Mimas Artix 7 FPGA | |
สิ่งที่บรรจุอยู่ | บอร์ด | |
IC / ชิ้นส่วนที่ใช้ | XC7A50T | |
ระบบเชื่อมต่อ | - | |
สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่แนะนำ | Tenagra | |
บันทึก | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10,562.18000 | ฿10,562.18 |
| 10 | ฿10,298.04800 | ฿102,980.48 |
| 25 | ฿10,033.98520 | ฿250,849.63 |
| 50 | ฿9,769.93560 | ฿488,496.78 |
| 100 | ฿9,505.88600 | ฿950,588.60 |
| 250 | ฿8,977.78052 | ฿2,244,445.13 |
| 500 | ฿8,449.67500 | ฿4,224,837.50 |











