
CLP0212DCSX5Z01C | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 555-CLP0212DCSX5Z01C-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CLP0212DCSX5Z01C |
คำอธิบาย | DC/DC CONVERTER 12V 200W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เฟรมเปิด ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 12V 16.7A 75V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | OmniOn Power™ | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | เฟรมเปิด | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 36V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 75V | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | 12V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 4 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 16.7A | |
พลังงาน (วัตต์) | 200W | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 1 kV | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
ประสิทธิภาพ | 0.93 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (โดยต่ำกว่าพิกัด) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนแชสซี | |
ขนาด / มิติ | 4.00" L x 2.00" W x 1.40" H (101.6mm x 50.8mm x 35.6mm) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CB, CE, cUL, TUV, UL | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4,562.35000 | ฿4,562.35 |
| 5 | ฿4,392.18000 | ฿21,960.90 |
| 12 | ฿4,302.16083 | ฿51,625.93 |
| 36 | ฿4,191.57917 | ฿150,896.85 |
| 60 | ฿4,141.08500 | ฿248,465.10 |


