
FAN53730UC02X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-FAN53730UC02XTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-FAN53730UC02XCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-FAN53730UC02XDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FAN53730UC02X |
คำอธิบาย | IC REG BUCK PROG 3A 12WLCSP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัค ไอซีเร็กกูเลเตอร์สวิตชิ่ง บวก ตั้งโปรแกรมได้ 0.3V 1 เอาต์พุต 3A 12-XFBGA, WLCSP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | สเต็ปดาวน์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | บวก | |
โทโพโลยี | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 2.3V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 2V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | 2.5MHz | |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ใช่ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 12-WLCSP (1.07x1.36) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿24.05000 | ฿24.05 |
| 10 | ฿17.22500 | ฿172.25 |
| 25 | ฿15.47000 | ฿386.75 |
| 100 | ฿13.54930 | ฿1,354.93 |
| 250 | ฿12.63472 | ฿3,158.68 |
| 500 | ฿12.08220 | ฿6,041.10 |
| 1,000 | ฿11.62818 | ฿11,628.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿11.06690 | ฿33,200.70 |
| 6,000 | ฿10.79222 | ฿64,753.32 |
| 9,000 | ฿10.65473 | ฿95,892.57 |
| 15,000 | ฿10.50231 | ฿157,534.65 |
| 21,000 | ฿10.41323 | ฿218,677.83 |
| 30,000 | ฿10.32759 | ฿309,827.70 |






