
NC7ST04M5X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | NC7ST04M5XTR-ND - เทปและม้วน (TR) NC7ST04M5XCT-ND - เทปตัดขาย (CT) NC7ST04M5XDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NC7ST04M5X |
คำอธิบาย | IC INVERTER 1CH 1-INP SOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อินเวอร์เตอร์ ic 1 ช่อง SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NC7ST04M5X รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
จำนวนของอินพุต | 1 | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 4.5V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 1 µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 2mA, 2mA | |
ระดับลอจิก - ต่ำ | 0.8V | |
ระดับลอจิก - สูง | 2V | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจายสูงสุด @ V, CL สูงสุด | 26ns @ 5.5V, 50pF | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-5 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| เทปและม้วน (TR): | 18000 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.23000 | ฿3.23 |
| 10 | ฿1.68100 | ฿16.81 |
| 25 | ฿1.46120 | ฿36.53 |
| 100 | ฿1.22210 | ฿122.21 |
| 250 | ฿1.10828 | ฿277.07 |
| 500 | ฿1.03844 | ฿519.22 |
| 1,000 | ฿0.98089 | ฿980.89 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.90998 | ฿2,729.94 |
| 6,000 | ฿0.87528 | ฿5,251.68 |
| 9,000 | ฿0.85786 | ฿7,720.74 |
| 15,000 | ฿0.83862 | ฿12,579.30 |
| 21,000 | ฿0.82736 | ฿17,374.56 |
| 30,000 | ฿0.81654 | ฿24,496.20 |
| 75,000 | ฿0.79322 | ฿59,491.50 |
| 150,000 | ฿0.77917 | ฿116,875.50 |
| 300,000 | ฿0.76761 | ฿230,283.00 |



