
NC7SV125P5X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | NC7SV125P5XTR-ND - เทปและม้วน (TR) NC7SV125P5XCT-ND - เทปตัดขาย (CT) NC7SV125P5XDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NC7SV125P5X |
คำอธิบาย | IC BUFF NON-INVERT 3.6V SC-70-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัฟเฟอร์, ไม่มีการอินเวอร์ 1 องค์ประกอบ 1 bit per element 3-สถานะ เอาต์พุต SC-70-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NC7SV125P5X รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | บัฟเฟอร์, ไม่มีการอินเวอร์ | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 1 | |
จำนวนของบิตต่อองค์ประกอบ | 1 | |
ประเภทอินพุต | - | |
ประเภทเอาต์พุต | 3-สถานะ | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 24mA, 24mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 0.9V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SC-70-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.83000 | ฿6.83 |
| 10 | ฿4.71300 | ฿47.13 |
| 25 | ฿4.17320 | ฿104.33 |
| 100 | ฿3.55880 | ฿355.88 |
| 250 | ฿3.26560 | ฿816.40 |
| 500 | ฿3.09010 | ฿1,545.05 |
| 1,000 | ฿2.94515 | ฿2,945.15 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.76640 | ฿8,299.20 |
| 6,000 | ฿2.67881 | ฿16,072.86 |
| 9,000 | ฿2.63499 | ฿23,714.91 |
| 15,000 | ฿2.58642 | ฿38,796.30 |
| 21,000 | ฿2.55803 | ฿53,718.63 |
| 30,000 | ฿2.53072 | ฿75,921.60 |
| 75,000 | ฿2.47193 | ฿185,394.75 |











