



NCP114ASN120T1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | NCP114ASN120T1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) NCP114ASN120T1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) NCP114ASN120T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCP114ASN120T1G |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR 1.2V 300MA 5-TSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก คงที่ 1 เอาต์พุต 300mA 5-TSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 1.2V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 95 µA | |
PSRR | 75dB (1kHz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-5 บาง, TSOT-23-5 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 5-TSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.88000 | ฿4.88 |
| 10 | ฿3.38000 | ฿33.80 |
| 25 | ฿2.96400 | ฿74.10 |
| 100 | ฿2.50580 | ฿250.58 |
| 250 | ฿2.29192 | ฿572.98 |
| 500 | ฿2.16190 | ฿1,080.95 |
| 1,000 | ฿2.05465 | ฿2,054.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.92227 | ฿5,766.81 |
| 6,000 | ฿1.85754 | ฿11,145.24 |
| 9,000 | ฿1.82513 | ฿16,426.17 |
| 15,000 | ฿1.78921 | ฿26,838.15 |
| 21,000 | ฿1.76822 | ฿37,132.62 |
| 30,000 | ฿1.74802 | ฿52,440.60 |
| 75,000 | ฿1.70456 | ฿127,842.00 |
| 150,000 | ฿1.67836 | ฿251,754.00 |






