
NSV45020AT1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | NSV45020AT1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) NSV45020AT1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) NSV45020AT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NSV45020AT1G |
คำอธิบาย | IC CURRENT REGULATOR 10% SOD123 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 30 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า เรกูเลเตอร์ ด้านสูง/ต่ำ 20mA SOD-123 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NSV45020AT1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า | |
วิธีการตรวจจับ | ด้านสูง/ต่ำ | |
ความแม่นยำ | ±10% | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 45V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 20mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOD-123 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-123 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.48000 | ฿7.48 |
| 10 | ฿5.00500 | ฿50.05 |
| 25 | ฿4.40720 | ฿110.18 |
| 100 | ฿3.77000 | ฿377.00 |
| 250 | ฿3.46320 | ฿865.80 |
| 500 | ฿3.27860 | ฿1,639.30 |
| 1,000 | ฿3.12650 | ฿3,126.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.93843 | ฿8,815.29 |
| 6,000 | ฿2.84635 | ฿17,078.10 |
| 9,000 | ฿2.80027 | ฿25,202.43 |
| 15,000 | ฿2.74924 | ฿41,238.60 |
| 21,000 | ฿2.71937 | ฿57,106.77 |
| 30,000 | ฿2.69066 | ฿80,719.80 |
| 75,000 | ฿2.62887 | ฿197,165.25 |





