
SZBZX84C18LT1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SZBZX84C18LT1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) SZBZX84C18LT1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) SZBZX84C18LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SZBZX84C18LT1G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 18V 250MW SOT23-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 18 V 250 mW ±6% ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 (TO-236) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SZBZX84C18LT1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±6% | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 45 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 nA @ 12.6 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 (TO-236) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.20000 | ฿5.20 |
| 10 | ฿3.21800 | ฿32.18 |
| 100 | ฿1.26750 | ฿126.75 |
| 500 | ฿1.23500 | ฿617.50 |
| 1,000 | ฿1.04000 | ฿1,040.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.71500 | ฿2,145.00 |
| 6,000 | ฿0.65000 | ฿3,900.00 |
| 9,000 | ฿0.58500 | ฿5,265.00 |
| 15,000 | ฿0.58314 | ฿8,747.10 |
| 21,000 | ฿0.54012 | ฿11,342.52 |



