
2R5TPE220MAFB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | P16200TR-ND - เทปและม้วน (TR) P16200CT-ND - เทปตัดขาย (CT) P16200DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2R5TPE220MAFB |
คำอธิบาย | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 47 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 220 µF หล่อ วเก็บประจุแบบโพลีเมอร์แทนทาลัม 2.5 V 1411 (3528 เมตริก) 15mOhm @ 100kHz |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 2R5TPE220MAFB รุ่น |
หมวดหมู่ | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 105°C |
ผู้ผลิต Panasonic Industry | อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 1000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | บรรจุภัณฑ์ / เคส 1411 (3528 เมตริก) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ขนาด / มิติ 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
ความจุไฟฟ้า 220 µF | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.079" (2.00mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20% | รหัสขนาดของผู้ผลิต B2 |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 2.5 V | คุณสมบัติ จุดประสงค์ทั่วไป |
ประเภท หล่อ | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 15mOhm @ 100kHz |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿58.84000 | ฿58.84 |
| 10 | ฿39.21600 | ฿392.16 |
| 50 | ฿31.48940 | ฿1,574.47 |
| 100 | ฿29.10350 | ฿2,910.35 |
| 500 | ฿25.06610 | ฿12,533.05 |
| 1,000 | ฿23.81686 | ฿23,816.86 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿22.13732 | ฿44,274.64 |
| 6,000 | ฿20.90215 | ฿125,412.90 |
| 10,000 | ฿20.44530 | ฿204,453.00 |










