
EEE-1EA101UP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | PCE3897TR-ND - เทปและม้วน (TR) PCE3897CT-ND - เทปตัดขาย (CT) PCE3897DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EEE-1EA101UP |
คำอธิบาย | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 µF 25 V ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลต์อะลูมิเนียม แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 85°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | EEE-1EA101UP รุ่น |
หมวดหมู่ | อัตรา |
Mfr | แอพพลิเคชั่น |
ชุด | กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ 91 mA @ 120 Hz |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง 154.7 mA @ 10 kHz |
สถานะผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | ขนาด / มิติ 0.315" Dia (8.00mm) |
ความจุไฟฟ้า | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.244" (6.20mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20% | ขนาดพื้นที่การติดตั้ง 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 25 V | ประเภทการติดตั้ง |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 85°C | บรรจุภัณฑ์ / เคส แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD |
อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
โพลาไรซ์เซชัน ขั้ว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-1EA101UAP | Panasonic Industry | 160 | PCE4594CT-ND | ฿20.37000 | Direct |
| EEE-FK1E101AP | Panasonic Industry | 605 | PCE4414CT-ND | ฿28.13000 | Direct |
| EEE-FK1E101P | Panasonic Industry | 0 | PCE3796CT-ND | ฿23.60000 | MFR ที่แนะนำ |
| EEE-FP1E101AP | Panasonic Industry | 479 | PCE4545CT-ND | ฿30.39000 | Upgrade |
| EEE-HA1E101UP | Panasonic Industry | 23 | PCE4196CT-ND | ฿20.37000 | Upgrade |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿18.43000 | ฿18.43 |
| 10 | ฿11.41200 | ฿114.12 |
| 50 | ฿8.46400 | ฿423.20 |
| 100 | ฿7.53290 | ฿753.29 |
| 500 | ฿5.91898 | ฿2,959.49 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿5.31085 | ฿5,310.85 |
| 2,000 | ฿4.89509 | ฿9,790.18 |
| 3,000 | ฿4.68516 | ฿14,055.48 |
| 5,000 | ฿4.45113 | ฿22,255.65 |
| 7,000 | ฿4.31361 | ฿30,195.27 |
| 10,000 | ฿4.18066 | ฿41,806.60 |

