
EXC-14CE121U | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | P19431TR-ND - เทปและม้วน (TR) P19431CT-ND - เทปตัดขาย (CT) P19431DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EXC-14CE121U |
คำอธิบาย | CMC 100MA 2LN 120 OHM SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 line common mode choke ติดบนพื้นผิว 120 Ohms @ 100 MHz 100mA dcr 3.8Ohm |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | EXC-14CE121U รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Industry | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทฟิลเตอร์ | สายสัญญาณ | |
จำนวนของสาย | 2 | |
อิมพีแดนซ์ @ ความถี่ | 120 Ohms @ 100 MHz | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | 100mA | |
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) (สูงสุด) | 3.8Ohm | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC | 5V | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
อัตรา | - | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ขนาด / มิติ | 0.033" L x 0.026" W (0.85mm x 0.65mm) | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.020" (0.50mm) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0302 (0806 เมตริก) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.50000 | ฿5.50 |
| 10 | ฿4.42900 | ฿44.29 |
| 25 | ฿4.08640 | ฿102.16 |
| 50 | ฿3.85380 | ฿192.69 |
| 100 | ฿3.63070 | ฿363.07 |
| 250 | ฿3.35972 | ฿839.93 |
| 500 | ฿3.16770 | ฿1,583.85 |
| 1,000 | ฿2.98665 | ฿2,986.65 |
| 2,500 | ฿2.76292 | ฿6,907.30 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿2.43264 | ฿24,326.40 |
| 20,000 | ฿2.29401 | ฿45,880.20 |
| 30,000 | ฿2.21672 | ฿66,501.60 |
| 50,000 | ฿2.12310 | ฿106,155.00 |
| 70,000 | ฿2.06368 | ฿144,457.60 |
| 100,000 | ฿2.00256 | ฿200,256.00 |











