
SLG59M309V | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1827-1105-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1827-1105-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1827-1105-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SLG59M309V |
คำอธิบาย | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8TDFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์/ไดรเวอร์ ไฟฟ้า 1899-12-30 N-ช่องสัญญาณ 4A 8-FC-TDFN (1.5x2) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SLG59M309V รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสวิตช์ | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
อัตราส่วน - อินพุต:เอาต์พุต | 1899-12-30 | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ด้านสูง | |
ประเภทเอาต์พุต | N-ช่องสัญญาณ | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 5.5V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 4A | |
Rds เปิด (Typ) | 7.8mOhm | |
ประเภทอินพุต | CMOS | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-FC-TDFN (1.5x2) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿29.58000 | ฿29.58 |
| 10 | ฿21.15800 | ฿211.58 |
| 25 | ฿19.07120 | ฿476.78 |
| 100 | ฿16.76680 | ฿1,676.68 |
| 250 | ฿15.67152 | ฿3,917.88 |
| 500 | ฿15.00980 | ฿7,504.90 |
| 1,000 | ฿14.46543 | ฿14,465.43 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿12.22813 | ฿36,684.39 |


