
BD45232G-TR | |
---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BD45232GTR-ND - เทปและม้วน (TR) BD45232GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) BD45232GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BD45232G-TR |
คำอธิบาย | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 5SSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซุปเปอร์ไวเซอร์ โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ 1 ช่อง 5-SSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BD45232G-TR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภท | เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | |
จำนวนแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจสอบ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - เกณฑ์ | 2.3V | |
เอาต์พุต | โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
รีเซ็ต | แอคทีฟต่ำ | |
รีเซ็ตการหมดเวลา | 180ms ต่ำสุด | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 5-SSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
1 | ฿21.78000 | ฿21.78 |
10 | ฿15.37300 | ฿153.73 |
25 | ฿13.79320 | ฿344.83 |
100 | ฿12.06080 | ฿1,206.08 |
250 | ฿11.23072 | ฿2,807.68 |
500 | ฿10.73020 | ฿5,365.10 |
1,000 | ฿10.31875 | ฿10,318.75 |
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
---|---|---|
3,000 | ฿9.81056 | ฿29,431.68 |
6,000 | ฿9.56172 | ฿57,370.32 |
9,000 | ฿9.43717 | ฿84,934.53 |
15,000 | ฿9.29916 | ฿139,487.40 |
21,000 | ฿9.21847 | ฿193,587.87 |
30,000 | ฿9.14090 | ฿274,227.00 |