
BD7672BG-GTR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BD7672BG-GTRTR-ND - เทปและม้วน (TR) BD7672BG-GTRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) BD7672BG-GTRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BD7672BG-GTR |
คำอธิบาย | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 6SSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวแปลง ออฟไลน์ ฟลายแบ็ค โทโพโลยี 65kHz 6-SSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BD7672BG-GTR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เอาต์พุตไอโซเลชั่น | ทางใดทางหนึ่ง | |
สวิตช์ภายใน | ไม่ | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | - | |
โทโพโลยี | ฟลายแบ็ค | |
แรงดันไฟฟ้า - เริ่มต้น | 13.5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 25V | |
ดิวตี้ไซเคิล | 0.75 | |
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | 65kHz | |
การป้องกันความผิดพลาด | การจำกัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าเกิน | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-SSOP | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.80000 | ฿27.80 |
| 10 | ฿19.81800 | ฿198.18 |
| 25 | ฿17.85920 | ฿446.48 |
| 100 | ฿15.68650 | ฿1,568.65 |
| 250 | ฿14.65068 | ฿3,662.67 |
| 500 | ฿14.02670 | ฿7,013.35 |
| 1,000 | ฿13.51265 | ฿13,512.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿12.87747 | ฿38,632.41 |
| 6,000 | ฿12.56678 | ฿75,400.68 |
| 9,000 | ฿12.41113 | ฿111,700.17 |
| 15,000 | ฿12.23874 | ฿183,581.10 |
| 21,000 | ฿12.13799 | ฿254,897.79 |

