


BD8379EFV-ME2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BD8379EFV-ME2TR-ND - เทปและม้วน (TR) BD8379EFV-ME2CT-ND - เทปตัดขาย (CT) BD8379EFV-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BD8379EFV-ME2 |
คำอธิบาย | IC LED DRVR LINEAR 50MA 20HTSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ไดรเวอร์ ic 12 เอาต์พุต เชิงเส้น การปรับความสว่าง 50mA 20-HTSSOP-B |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BD8379EFV-ME2 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | เชิงเส้น | |
โทโพโลยี | - | |
สวิตช์ภายใน | ใช่ | |
จำนวนของเอาต์พุต | 12 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (ต่ำสุด) | 3V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | 35V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 50mA | |
ความถี่ | 1.25MHz | |
การหรี่ | - | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 20-VSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 20-HTSSOP-B | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿56.88000 | ฿56.88 |
| 10 | ฿41.86000 | ฿418.60 |
| 25 | ฿38.06400 | ฿951.60 |
| 100 | ฿33.89750 | ฿3,389.75 |
| 250 | ฿31.90980 | ฿7,977.45 |
| 500 | ฿30.71120 | ฿15,355.60 |
| 1,000 | ฿29.72418 | ฿29,724.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿28.68255 | ฿71,706.38 |
| 5,000 | ฿28.05472 | ฿140,273.60 |
| 7,500 | ฿27.74053 | ฿208,053.98 |

