
BM1Z101FJ-E2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 846-BM1Z101FJ-E2TR-ND - เทปและม้วน (TR) 846-BM1Z101FJ-E2CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 846-BM1Z101FJ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BM1Z101FJ-E2 |
คำอธิบาย | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 11SOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซุปเปอร์ไวเซอร์ โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ 1 ช่อง 11-SOP-J |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BM1Z101FJ-E2 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภท | เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า | |
จำนวนแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจสอบ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - เกณฑ์ | - | |
เอาต์พุต | โอเพ่นเดรนหรือโอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
รีเซ็ต | - | |
รีเซ็ตการหมดเวลา | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm), 11 ตัวนำ | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 11-SOP-J | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿104.33000 | ฿104.33 |
| 10 | ฿78.19500 | ฿781.95 |
| 25 | ฿71.68200 | ฿1,792.05 |
| 100 | ฿64.52550 | ฿6,452.55 |
| 250 | ฿61.10912 | ฿15,277.28 |
| 500 | ฿59.05120 | ฿29,525.60 |
| 1,000 | ฿57.35698 | ฿57,356.98 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿55.56837 | ฿138,920.93 |
| 5,000 | ฿54.49074 | ฿272,453.70 |


