
35TZV10M5X6.1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1189-1847-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1189-1847-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1189-1847-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 35TZV10M5X6.1 |
คำอธิบาย | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 µF 35 V ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลต์อะลูมิเนียม แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 35TZV10M5X6.1 รุ่น |
หมวดหมู่ | อัตรา |
Mfr | แอพพลิเคชั่น |
ชุด | กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ 54.4 mA @ 120 Hz |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง 170 mA @ 100 kHz |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อิมพีแดนซ์ 700 mOhms |
ความจุไฟฟ้า | ขนาด / มิติ 0.197" Dia (5.00mm) |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20% | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.240" (6.10mm) |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด 35 V | ขนาดพื้นที่การติดตั้ง 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C | ประเภทการติดตั้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 105°C | บรรจุภัณฑ์ / เคส แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD |
โพลาไรซ์เซชัน ขั้ว |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿15.20000 | ฿15.20 |
| 10 | ฿9.37600 | ฿93.76 |
| 50 | ฿6.89280 | ฿344.64 |
| 100 | ฿6.10710 | ฿610.71 |
| 500 | ฿4.75058 | ฿2,375.29 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿4.32220 | ฿4,322.20 |
| 2,000 | ฿3.96544 | ฿7,930.88 |
| 3,000 | ฿3.78541 | ฿11,356.23 |
| 5,000 | ฿3.58456 | ฿17,922.80 |
| 7,000 | ฿3.46647 | ฿24,265.29 |
| 10,000 | ฿3.35233 | ฿33,523.30 |

