




SJ5-43502PM | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | CP5-43502PM-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SJ5-43502PM |
คำอธิบาย | CONN JACK 4COND 3.5MM PNL MT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 3.50mm (0.141", 1/8", Mini ปลั๊ก) - หูฟัง แจ็คโทรศัพท์ สเตอริโอ (4 ตัวนำ, TRRS) คอนเนคเตอร์ ตาไก่บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SJ5-43502PM รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | แจ็คโทรศัพท์ | |
เพศ | ตัวเมีย | |
สายสัญญาณ | สเตอริโอ (4 ตัวนำ, TRRS) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางจริง | 0.142" (3.60mm) | |
จำนวนของตำแหน่ง/หน้าสัมผัส | 4 ตัวนำ, 4 หน้าสัมผัส | |
สวิตช์ภายใน | ไม่มีสวิตช์ | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล | |
ส่วนปลาย | ตาไก่บัดกรี | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
คุณสมบัติ | - | |
สีฉนวน | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 60°C | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 34VAC/DC | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1 A | |
ความยาว/ความลึกการเชื่อมต่อ | - | |
วัสดุหน้าสัมผัส - การชุบ | นิกเกิล | |
วัสดุบอดี้ | ทองเหลือง | |
สีบอดี้ | สีเงิน, สีดำ | |
รวม | - | |
วัสดุโครง | โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT) | |
วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
ช่องเปิดสายเคเบิล | - | |
ขนาดรูพาเนล | 0.276" (7.00mm) | |
ขนาดเกลียว | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿76.55000 | ฿76.55 |
| 10 | ฿65.14200 | ฿651.42 |
| 25 | ฿61.05960 | ฿1,526.49 |
| 50 | ฿58.14280 | ฿2,907.14 |
| 100 | ฿55.36440 | ฿5,536.44 |
| 250 | ฿51.89688 | ฿12,974.22 |
| 500 | ฿49.41972 | ฿24,709.86 |
| 1,000 | ฿47.06163 | ฿47,061.63 |
| 3,000 | ฿43.55379 | ฿130,661.37 |












