


L78L09ABUTR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-7273-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-7273-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-7273-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L78L09ABUTR |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก คงที่ 1 เอาต์พุต 100mA SOT-89-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L78L09ABUTR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 30V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 9V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 5.5 mA | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 6 mA | |
PSRR | 44dB (120Hz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ลัดวงจร | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-243AA | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-89-3 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿13.33000 | ฿13.33 |
| 10 | ฿9.32800 | ฿93.28 |
| 25 | ฿8.32000 | ฿208.00 |
| 100 | ฿7.19880 | ฿719.88 |
| 250 | ฿6.66512 | ฿1,666.28 |
| 500 | ฿6.34270 | ฿3,171.35 |
| 1,000 | ฿6.07750 | ฿6,077.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿4.78595 | ฿11,964.88 |
| 5,000 | ฿4.64198 | ฿23,209.90 |
| 7,500 | ฿4.56989 | ฿34,274.18 |
| 12,500 | ฿4.48999 | ฿56,124.87 |
| 17,500 | ฿4.44331 | ฿77,757.93 |
| 25,000 | ฿4.39842 | ฿109,960.50 |
| 62,500 | ฿4.30174 | ฿268,858.75 |






