
ST1S31PUR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-13213-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-13213-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-13213-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ST1S31PUR |
คำอธิบาย | IC REG BUCK ADJ 3A 8QFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัค ไอซีเร็กกูเลเตอร์สวิตชิ่ง บวก ปรับได้ 0.8V 1 เอาต์พุต 3A 8-VDFN แผ่นสัมผัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ST1S31PUR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | สเต็ปดาวน์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | บวก | |
โทโพโลยี | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 2.8V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 5.5V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | 1.5MHz | |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ใช่ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-QFN (3x3) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿59.15000 | ฿59.15 |
| 10 | ฿43.51800 | ฿435.18 |
| 25 | ฿39.59800 | ฿989.95 |
| 100 | ฿35.28200 | ฿3,528.20 |
| 250 | ฿33.22412 | ฿8,306.03 |
| 500 | ฿31.98390 | ฿15,991.95 |
| 1,000 | ฿30.96340 | ฿30,963.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿29.70294 | ฿89,108.82 |
| 6,000 | ฿29.08631 | ฿174,517.86 |
| 9,000 | ฿28.77749 | ฿258,997.41 |













