
ST33KTPM2I3WBZA9 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-ST33KTPM2I3WBZA9CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-ST33KTPM2I3WBZA9DKR-ND - Digi-Reel® 497-ST33KTPM2I3WBZA9TR-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ST33KTPM2I3WBZA9 |
คำอธิบาย | OEM TPM CHIP_AU_DM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ARM® SecurCore® SC300 - โมดูลแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ (TPM) ไมโครคอนโทรลเลอร์ IC 32-UFQFN แผ่นสัมผัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แอพพลิเคชั่น | โมดูลแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ (TPM) | |
โปรเซสเซอร์หลัก | ARM® SecurCore® SC300 | |
ประเภทหน่วยความจำโปรแกรม | - | |
ซีรี่ส์ของอุปกรณ์ควบคุม | ST33K | |
ขนาด RAM | - | |
อินเตอร์เฟซ | I2C, SPI | |
จำนวนของ I/O | 7 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.8V, 3.3V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว, เปียกที่ขอบด้านข้างได้ | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 32-UFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 32-UFQFPN (5x5) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿154.35000 | ฿154.35 |
| 10 | ฿117.43200 | ฿1,174.32 |
| 25 | ฿108.22160 | ฿2,705.54 |
| 100 | ฿98.10360 | ฿9,810.36 |
| 250 | ฿93.27908 | ฿23,319.77 |
| 500 | ฿90.37224 | ฿45,186.12 |
| 1,000 | ฿87.97887 | ฿87,978.87 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿85.02354 | ฿255,070.62 |











