
STPIC6C595TTR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-3024-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-3024-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-3024-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | STPIC6C595TTR |
คำอธิบาย | IC SR OPEN DRAIN 8BIT 16-TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เลื่อน ชิฟต์รีจิสเตอร์ 1 องค์ประกอบ 8 หัวเจาะ 16-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | STPIC6C595TTR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทลอจิก | ชิฟต์รีจิสเตอร์ | |
ประเภทเอาต์พุต | โอเพ่นเดรน | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 1 | |
จำนวนของบิตต่อองค์ประกอบ | 8 | |
ฟังก์ชั่น | ซีเรียลไปยังขนาน, ซีเรียล | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 4.5V ~ 5.5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 16-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿28.67000 | ฿28.67 |
| 10 | ฿20.57000 | ฿205.70 |
| 25 | ฿18.54720 | ฿463.68 |
| 100 | ฿16.30760 | ฿1,630.76 |
| 250 | ฿15.24224 | ฿3,810.56 |
| 500 | ฿14.59900 | ฿7,299.50 |
| 1,000 | ฿14.55962 | ฿14,559.62 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿13.51098 | ฿33,777.45 |
| 5,000 | ฿13.17425 | ฿65,871.25 |
| 7,500 | ฿13.00564 | ฿97,542.30 |
| 12,500 | ฿12.81884 | ฿160,235.50 |
| 17,500 | ฿12.70967 | ฿222,419.22 |











