
TL431ACDT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-3034-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-3034-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-3034-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TL431ACDT |
คำอธิบาย | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สับเปลี่ยน ic อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 36 V ±1% 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TL431ACDT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทอ้างอิง | สับเปลี่ยน | |
ประเภทเอาต์พุต | ปรับได้ | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 2.495V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 36 V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 100 mA | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±1% | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | - | |
สัญญาณรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz | - | |
สัญญาณรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz | - | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | - | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | - | |
กระแสไฟฟ้า - แคโทด | 600 µA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.70000 | ฿16.70 |
| 10 | ฿11.65500 | ฿116.55 |
| 25 | ฿10.43280 | ฿260.82 |
| 100 | ฿9.07830 | ฿907.83 |
| 250 | ฿8.42940 | ฿2,107.35 |
| 500 | ฿8.03880 | ฿4,019.40 |
| 1,000 | ฿7.71687 | ฿7,716.87 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿7.37743 | ฿18,443.58 |
| 5,000 | ฿7.17287 | ฿35,864.35 |
| 7,500 | ฿7.07032 | ฿53,027.40 |
| 12,500 | ฿6.95681 | ฿86,960.12 |
| 17,500 | ฿6.89045 | ฿120,582.88 |
| 25,000 | ฿6.82660 | ฿170,665.00 |







