
XDOCZLNDMD-0.032768 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1664-XDOCZLNDMD-0.032768TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1664-XDOCZLNDMD-0.032768CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1664-XDOCZLNDMD-0.032768DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XDOCZLNDMD-0.032768 |
คำอธิบาย | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 32.768 kHz ±20ppm คริสตัล 7pF 90 kOhms 2-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) 90 kOhms |
Mfr | โหมดการทำงาน พื้นฐาน |
ชุด | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | บรรจุภัณฑ์ / เคส |
ประเภท kHz Crystal (ส้อมเสียง) | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 2-SMD (2x1.2) |
ความถี่ 32.768 kHz | ขนาด / มิติ 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
ความถี่คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±20ppm | ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) 0.024" (0.60mm) |
ความจุไฟฟ้าของโหลด 7pF |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| XDOCZLNDDD-0.032768 | Taitien | 4,975 | 1664-XDOCZLNDDD-0.032768CT-ND | ฿0.78000 | Direct |
| 830105946101 | Würth Elektronik | 307 | 1923-830105946101CT-ND | ฿1.70000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 9HT11-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 18,662 | 887-2617-1-ND | ฿0.82000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| ABS06-32.768KHZ-7-1-T | Abracon LLC | 1,736 | 535-ABS06-32.768KHZ-7-1-TCT-ND | ฿1.65000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| ABS06-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | 13,610 | 535-15020-1-ND | ฿1.65000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿23.44000 | ฿23.44 |
| 10 | ฿20.31100 | ฿203.11 |
| 25 | ฿19.20440 | ฿480.11 |
| 50 | ฿18.40380 | ฿920.19 |
| 100 | ฿17.64540 | ฿1,764.54 |
| 250 | ฿16.68644 | ฿4,171.61 |
| 500 | ฿15.99638 | ฿7,998.19 |
| 1,000 | ฿15.33463 | ฿15,334.63 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿14.34175 | ฿43,025.25 |
| 6,000 | ฿13.74923 | ฿82,495.38 |
| 9,000 | ฿13.41425 | ฿120,728.25 |
| 15,000 | ฿13.00403 | ฿195,060.45 |
| 21,000 | ฿12.74077 | ฿267,556.17 |

