Direct

ZPS40-15 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 285-ZPS40-15-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ZPS40-15 |
คำอธิบาย | AC/DC CONVERTER 15V 40W |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เฟรมเปิด ac dc คอนเวอร์เตอร์ 1 เอาต์พุต 15V 90 ~ 264VAC อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ZPS40-15 รุ่น |
หมวดหมู่ | พลังงาน (วัตต์) |
Mfr | แอพพลิเคชั่น ITE (เชิงการค้า) |
ชุด | แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น 3 kV |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | ประสิทธิภาพ 0.85 |
สถานะผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 70°C (โดยต่ำกว่าพิกัด) |
ประเภท เฟรมเปิด | คุณสมบัติ รองรับ DC อินพุต, ยูนิเวอร์แซลอินพุต |
จำนวนของเอาต์พุต 1 | ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนแชสซี |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต 90 ~ 264VAC | ขนาด / มิติ 4.00" L x 2.00" W x 1.20" H (101.6mm x 50.8mm x 30.5mm) |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 15V | หน่วยงานที่อนุมัติ CE |
กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 2.67 A | โหลดต่ำสุดที่จำเป็น ไม่ |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPSA40-15 | TDK-Lambda | 0 | 285-ZPSA40-15-ND | ฿1,166.47000 | Direct |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,533.74000 | ฿1,533.74 |


