Similar

POE-24IR-CI | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 994-1051-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | POE-24IR-CI |
คำอธิบาย | POE INJECTOR 19.2W 24V DESKTOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 24V power over ethernet (poe) 1 พอร์ต หัวฉีดช่วงกลาง อัตราการส่งข้อมูล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | TE Connectivity | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
ประเภท | หัวฉีดช่วงกลาง | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 90 ~ 264VAC | |
จำนวนของพอร์ต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต | 24V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 800 mA | |
พลังงาน (วัตต์) - ต่อพอร์ต | 19.2W | |
เป็นไปตาม | IEEE802.3af | |
อัตราการส่งข้อมูล | - | |
คุณสมบัติ | OCP, SCP | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 60°C | |
ประสิทธิภาพ | 0.7 | |
ประเภทการติดตั้ง | เดสก์ท็อป | |
ขนาด / มิติ | 3.25" L x 3.00" W x 1.50" H (82.6mm x 76.2mm x 38.1mm) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CE, EN | |
บันทึก | มีสายไฟ AC | |
อินพุตคอนเนคเตอร์ | IEC 320-C6 | |
เอาต์พุตคอนเนคเตอร์ | RJ45 (ข้อมูล, พาวเวอร์) | |
น้ำหนัก | 0.324lb (146.96g) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3,310.92000 | ฿3,310.92 |
| 5 | ฿3,187.54400 | ฿15,937.72 |
| 10 | ฿3,135.78400 | ฿31,357.84 |
| 25 | ฿3,068.47920 | ฿76,711.98 |
| 50 | ฿3,018.45820 | ฿150,922.91 |
| 100 | ฿2,969.21630 | ฿296,921.63 |


