
INA208AIDGST | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-21740-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-21740-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-21740-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | INA208AIDGST |
คำอธิบาย | IC CURRENT MONITOR 3.5% 10VSSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้า เรกูเลเตอร์ ด้านสูง 1mA 10-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | INA208AIDGST รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
ฟังก์ชั่น | มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้า | |
วิธีการตรวจจับ | ด้านสูง | |
ความแม่นยำ | ±3.5% | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | -16V ~ 80V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 1mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-VSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿105.53000 | ฿105.53 |
| 10 | ฿79.38000 | ฿793.80 |
| 25 | ฿72.81560 | ฿1,820.39 |
| 100 | ฿65.59250 | ฿6,559.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿62.14824 | ฿15,537.06 |
| 500 | ฿60.07176 | ฿30,035.88 |
| 750 | ฿59.03184 | ฿44,273.88 |
| 1,250 | ฿57.87936 | ฿72,349.20 |
| 1,750 | ฿57.20580 | ฿100,110.15 |
| 2,500 | ฿56.55825 | ฿141,395.62 |

