


LM2940LD-5.0/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-35172-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-35172-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-35172-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM2940LD-5.0/NOPB |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR 5V 1A 8-WSON |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก คงที่ 1 เอาต์พุต 1A 8-WSON (4x4) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM2940LD-5.0/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 26V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 1V @ 1A | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 10 mA | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 15 mA | |
PSRR | 64dB (120Hz) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ขั้วย้อนกลับ, ลัดวงจร | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-WDFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-WSON (4x4) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿77.03000 | ฿77.03 |
| 10 | ฿57.10300 | ฿571.03 |
| 25 | ฿52.13000 | ฿1,303.25 |
| 100 | ฿46.67330 | ฿4,667.33 |
| 250 | ฿44.07000 | ฿11,017.50 |
| 500 | ฿42.50156 | ฿21,250.78 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿36.07500 | ฿36,075.00 |









