
LM3880MFE-1AE/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-LM3880MFE-1AE/NOPBTR-ND - เทปและม้วน (TR) 296-LM3880MFE-1AE/NOPBCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-LM3880MFE-1AE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM3880MFE-1AE/NOPB |
คำอธิบาย | IC PWR SUPPLY SEQUENCER SOT23-6 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์จ่ายไฟ ซีเควนเซอร์อุปกรณ์จ่ายไฟ SOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM3880MFE-1AE/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
แอพพลิเคชั่น | ซีเควนเซอร์อุปกรณ์จ่ายไฟ | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.7V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 25 µA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿46.62000 | ฿46.62 |
| 10 | ฿33.98900 | ฿339.89 |
| 25 | ฿30.84480 | ฿771.12 |
| 100 | ฿27.37980 | ฿2,737.98 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿25.72796 | ฿6,431.99 |
| 500 | ฿24.73128 | ฿12,365.64 |
| 750 | ฿24.23191 | ฿18,173.93 |
| 1,250 | ฿23.67918 | ฿29,598.97 |
| 1,750 | ฿23.35590 | ฿40,872.82 |
| 2,500 | ฿23.04502 | ฿57,612.55 |
| 6,250 | ฿22.37584 | ฿139,849.00 |
| 12,500 | ฿21.97254 | ฿274,656.75 |











